Neste projeto serão realizados dois tipos de testes:
A documentação dos testes é dividida nas seguintes seções:
Nesta seção o grupo deverá documentar os testes de software que verificam a correta implementação dos requisitos funcionais e não funcionais do software.
| Caso de Teste | CT01 - Criar conta |
|---|---|
| Procedimento | 1) Usuário informa nome, e-mail, senha e clica no botão “Cadastrar” 2) A aplicação verifica se os dados são válidos e informa ao usuário. |
| Requisitos associados | RF-006 |
| Resultado esperado | Criação de vadastro |
| Dados de entrada | Inserção de dados válidos no formulário de cadastro |
| Resultado obtido | Sucesso |
| Caso de Teste | CT02 - Acessar conta |
|---|---|
| Procedimento | 1) Usuário informa Email, Senha e clica no botão “Entrar” 2) A aplicação verifica se os dados são válidos e informa ao usuário caso não sejam. |
| Requisitos associados | RF-011 |
| Resultado esperado | Usuário logado. |
| Dados de entrada | Inserção de dados válidos no formulário de cadastro. |
| Resultado obtido | Sucesso. |
| Caso de Teste | CT03 - Alterar dados da conta |
|---|---|
| Procedimento | 1) Usuário logado clicará em “Editar Usuário” 2) A aplicação verifica as alterações e edita os dados conforme informados. |
| Requisitos associados | RF-028 |
| Resultado esperado | Usuário editado. |
| Dados de entrada | Inserção de dados válidos nas edições. |
| Resultado obtido | Sucesso. |
| Caso de Teste | CT04 - Acessar roadmap |
|---|---|
| Procedimento | 1) Usuário clica no botão “Saiba Mais” do roadmap de sua correspondência 2) A aplicação verifica e o encaminha para o roadmap correspondente. |
| Requisitos associados | RF-015 |
| Resultado esperado | Visualização do roadmap selecionado. |
| Dados de entrada | Solicitação de visualização do roadmap selecionado. |
| Resultado obtido | Sucesso |
| Caso de Teste | CT05 - Acessar quiz |
|---|---|
| Procedimento | 1) Usuário clica no botão “Acessar Quiz” 2) A aplicação verifica e o encaminha para o quiz. |
| Requisitos associados | RF-017 |
| Resultado esperado | Visualização do quiz. |
| Dados de entrada | Solicitação de visualização do quiz. |
| Resultado obtido | Sucesso |
| Caso de Teste | CT06 - Responder quiz e visuzalizar sugestão |
|---|---|
| Procedimento | 1) Usuário visualiza oito perguntas que apareceram em recorrência de suas respostas 2) Usuário seleciona uma, duas ou três das opções de resposta. 3) A aplicação verifica suas respostas e o fornece a sugestão de roadmap. |
| Requisitos associados | RF-018 |
| Resultado esperado | Sugestão de roadmap. |
| Dados de entrada | Respostas do quiz. |
| Resultado obtido | Sucesso |
| Caso de Teste | CT07 - Acessar conteúdos do roadmap |
|---|---|
| Procedimento | 1) Usuário clicar no conteúdo que é de seu interesse 2) A aplicação o encaminha para o material do conteúdo correspondente |
| Requisitos associados | RF-027 |
| Resultado esperado | Visualização do conteúdo. |
| Dados de entrada | Solicitação de visualização do conteúdo |
| Resultado obtido | Sucesso |
| Caso de Teste | CT01 - Criar conta |
|---|---|
| Requisito Associado | RF-006 - A aplicação deve permitir a criação de usuário por Nome,Email e Senha |
| Link do vídeo do teste realizado: | https://1drv.ms/v/s!Aqv2merruqSDgQ9SDmZxVexgScds |
| Caso de Teste | CT02 - Acessar conta |
|---|---|
| Requisito Associado | RF-011 - A aplicação deve permitir a inserção de login por Email e Senha |
| Link do vídeo do teste realizado: | https://1drv.ms/v/s!Aqv2merruqSDgQ4CPF_AINvL5uei |
| Caso de Teste | CT03 - Editar Cadastro |
|---|---|
| Requisito Associado | RF-028 - A aplicação deve permitir que o usuário edite e faça a alteração dos seus dados |
| Link do vídeo do teste realizado: | https://1drv.ms/v/s!Aqv2merruqSDgRQSc8K6WaIiRhvn |
| Caso de Teste | CT04 - Acessar roadmap |
|---|---|
| Requisito Associado | RF-015 - A aplicação deve permitir a navegação para página de cada roadmap (front-end, back-end e data-science) |
| Link do vídeo do teste realizado: | https://1drv.ms/v/s!Aqv2merruqSDgQ3EpQyXiV-FVVey?e=zAqaOz |
| Caso de Teste | CT05 - Acessar quiz |
|---|---|
| Requisito Associado | RF-017 - A aplicação deve permitir a navegação para o a página do quiz |
| Link do vídeo do teste realizado: | https://1drv.ms/v/s!Aqv2merruqSDgQwaNndlQ1sMq202?e=E5crHT |
| Caso de Teste | CT06 - Responder quiz e visuzalizar sugestão |
|---|---|
| Requisito Associado | RF-018 -A aplicação deve permitir a seleção entre três opções das oito perguntas |
| Link do vídeo do teste realizado: | https://1drv.ms/v/s!Aqv2merruqSDgRLWiiRXvqyvCGLd |
| Caso de Teste | CT07 - Acessar conteúdos do roadmap |
|---|---|
| Requisito Associado | RF-027 -A aplicação deve permitir a navegação para a playlist ou vídeo aula indicada ao usuário |
| Link do vídeo do teste realizado: | [https://1drv.ms/v/s!Aqv2merruqSDgRNpiY-FwDx6T5cV |
O objetivo do Plano de Testes de Usabilidade é obter informações quanto à expectativa dos usuários em relação à funcionalidade da aplicação de forma geral.
Para tanto, elaboramos quatro cenários, cada um baseado na definição apresentada sobre as histórias dos usuários, definido na etapa das especificações do projeto.
Foram convidadas quatro pessoas que os perfis se encaixassem nas definições das histórias apresentadas na documentação, visando averiguar os seguintes indicadores:
Taxa de sucesso: responde se o usuário conseguiu ou não executar a tarefa proposta;
Satisfação subjetiva: responde como o usuário avalia o sistema com relação à execução da tarefa proposta, conforme a seguinte escala:
| Nº do Cenário | Descrição do cenário |
|---|---|
| 1 | Você é uma pessoa que deseja acessar diretamente o roadmap. Encontre o botão “Saiba Mais” e acesse. |
| 2 | Você é uma pessoa que deseja receber uma indicação de roadmap. |
Cenário 2: Você é uma pessoa que deseja receber uma indicação de roadmap.
| Usuário | Taxa de sucesso | Idade | Satisfação subjetiva | Tempo para conclusão do cenário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIM | 27 | 5 | 10.48 segundos |
| 2 | SIM | 45 | 5 | 25.11 segundos |
| 3 | SIM | 54 | 5 | 29.19 segundos |
| Média | 100% | 42 | 5 | 21.69 segundos |
| Tempo para conclusão pelo especialista | SIM | 23 | 6.23 segundos |
Comentários dos usuários: "Muito bacana".
Cenário 2: Você é uma pessoa que deseja responder o quiz. Encontre o quiz e inicie o questionário.
| Usuário | Taxa de sucesso | Idade | Satisfação subjetiva | Tempo para conclusão do cenário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIM | 27 | 5 | 12.46 segundos |
| 2 | SIM | 45 | 5 | 28.12 segundos |
| 3 | SIM | 54 | 5 | 32.47 segundos |
| Média | 100% | 42 | 5 | 24.35 segundos |
| Tempo para conclusão pelo especialista | SIM | 19 | 7.57 segundos |
Comentários dos usuários: A possibilidade de responder um quiz que permite um direcionamento para determinada área
de estudo foi genial.
Com base nos resultados obtidos, a aplicação web mostrou-se eficaz na interação com os usuários, com todos os cenários propostos sendo concluídos com sucesso.
Os usuários expressaram alta satisfação ao completar as tarefas, embora aqueles com maior idade tenham encontrado algumas dificuldades. Apesar disso, as avaliações desse grupo foram predominantemente positivas, com notas variando de 3 (regular) a 5 (ótimo).
Houve uma diferença notável no tempo de conclusão das tarefas entre os usuários comuns e os desenvolvedores. Essa diferença é esperada, já que os desenvolvedores possuem um conhecimento detalhado da interface, dos elementos e da organização das páginas.
Em resumo, o projeto recebeu avaliações muito positivas nos testes e no feedback dos usuários, mas ainda há espaço para melhorias, especialmente para torná-lo mais acessível a usuários com deficiência visual.